आय - व्ययक
प्रयुक्त अनुदान-गैरयोजना
बजट का नाम | रुपए (करोड़ में) | बजट वर्ष |
---|---|---|
अन्य विविध व्यय | 55.57 | 2015-16 |
सेवा निवृत्ति हितलाभ | 584.57 | 2015-16 |
मरम्मत तथा रख रखाव | 25.82 | 2015-16 |
वेतन | 2033.86 | 2014-15 |
अन्य विविध व्यय | 51.20 | 2014-15 |
सेवा निवृत्ति हितलाभ | 482.21 | 2014-15 |
मरम्मत तथा रख रखाव | 50.13 | 2014-15 |
वेतन | 2132.59 | 2013-14 |
अन्य विविध व्यय | 26.40 | 2013-14 |
योजना
बजट का नाम | रुपए (करोड़ में) | बजट वर्ष |
---|---|---|
वेतन | 469.51 | 2015-16 |
निर्माण तथा अन्य गतिविधियां | 426.83 | 2015-16 |
वेतन | 422.41 | 2014-15 |
निर्माण तथा अन्य गतिविधियां | 312.31 | 2014-15 |
सरकार से प्राप्त अनुदान
बजट का नाम | रुपए (करोड़ में) | बजट वर्ष |
---|---|---|
सैलरी | 2501.15 | 2014-15 |
जनरल | 742.00 | 2014-15 |
कैपिटल | 2014-15 | |
गैर योजना | 2424.97 | 2013-14 |
योजना | 350.00 | 2013-14 |
आंतरिक संसाधनों से
बजट का नाम | रुपए (करोड़ में) | बजट वर्ष |
---|---|---|
आंतरिक प्राप्तियाँ | 161.53 | 2014-15 |
आंतरिक प्राप्तियाँ | 159.82 | 2013-14 |