आय - व्ययक
प्रयुक्त अनुदान-गैरयोजना
बजट का नाम | रुपए (करोड़ में) | बजट वर्ष |
---|---|---|
सेवा निवृत्ति हितलाभ | 418.84 | 2013-14 |
मरम्मत तथा रख रखाव | 49.97 | 2013-14 |
वेतन | 1928.56 | 2012-13 |
अन्य विविध व्यय | 17.80 | 2012-13 |
सेवा निवृत्ति हितलाभ | 360.02 | 2012-13 |
मरम्मत तथा रख रखाव | 35.27 | 2012-13 |
वेतन | 1651.95 | 2011-12 |
अन्य विविध व्यय | 25.04 | 2011-12 |
सेवा निवृत्ति हितलाभ | 297.75 | 2011-12 |
मरम्मत तथा रख रखाव | 29.11 | 2011-12 |
योजना
बजट का नाम | रुपए (करोड़ में) | बजट वर्ष |
---|---|---|
वेतन | 118.50 | 2013-14 |
निर्माण तथा अन्य गतिविधियां | 232.04 | 2013-14 |
वेतन | 115.40 | 2012-13 |
निर्माण तथा अन्य गतिविधियां | 204.84 | 2012-13 |
सरकार से प्राप्त अनुदान
बजट का नाम | रुपए (करोड़ में) | बजट वर्ष |
---|---|---|
गैर योजना | 2104.34 | 2012-13 |
योजना | 350.00 | 2012-13 |
गैर योजना | 1885.00 | 2011-12 |
योजना | 350.00 | 2011-12 |
आंतरिक संसाधनों से
बजट का नाम | रुपए (करोड़ में) | बजट वर्ष |
---|---|---|
आंतरिक प्राप्तियाँ | 106.33 | 2012-13 |
आंतरिक प्राप्तियाँ | 115.03 | 2011-12 |