आय - व्ययक
सरकार से प्राप्त अनुदान
बजट का नाम | रुपए (करोड़ में) | बजट वर्ष |
---|---|---|
सैलरी | 4260 | 2020-21 |
जनरल | 1131.50 | 2020-21 |
कैपिटल | 125 | 2020-21 |
कुल योग | 5516.50 | 2020-21 |
सैलरी | 3888.10 | 2019-20 |
जनरल | 830.00 | 2019-20 |
कैपिटल | 143.90 | 2019-20 |
कुल योग | 4862 | 2019-20 |
सैलरी | 3795.40 | 2018-19 |
जनरल | 980.00 | 2018-19 |
कैपिटल | 231.35 | 2018-19 |
कुल योग | 5006.75 | 2018-19 |
सैलरी | 3628.15 | 2017-18 |
जनरल | 694.86 | 2017-18 |
कैपिटल | 674.24 | 2017-18 |
सैलरी | 2403.47 | 2015-16 |
जनरल | 875 | 2015-16 |
कैपिटल | 2015-16 |
आंतरिक संसाधनों से
बजट का नाम | रुपए (करोड़ में) | बजट वर्ष |
---|---|---|
आंतरिक प्राप्तियाँ | 161.84 | 2015-16 |
प्रयुक्त अनुदान-गैरयोजना
बजट का नाम | रुपए (करोड़ में) | बजट वर्ष |
---|---|---|
वेतन | 2158.33 | 2015-16 |